イサム塗料 イサムフロアーV
1.特徴
(1)ホコリの発生を防ぐ防塵床塗料になります。
(2)外環境にも耐性があるため、屋外でも塗装できます。
(3)価格がお値打ちな床塗料になります。
2.1缶あたりの塗装面積
1缶あたりで塗装できる面積は以下の通りになります。
15kg缶 :2回塗りで37~50㎡
2.塗装に際して
項目 | 内容 | 品名、数量 |
1液or2液 | 詳細は情報コラム 「1液型と2液型の違い」 を参照 | 1液 |
水性or油性 | 詳細は情報コラム 「水性塗料と油性塗料」 を参照 | 油性 |
樹脂 | 詳細は情報コラム 「樹脂について」 を参照 | アクリル |
つや | 塗装面の仕上がり | つや有り |
荷姿 | 本製品の荷姿 | 15㎏ |
塗装方法 | ー | はけ、ローラー ※ローラーはハンドルが必要 |
塗装工程 | 詳細は情報コラム 「床塗装の手順、片付け」 を参照 | 上塗り |
塗装できる床 | 本製品を塗装できる床 | モルタル、コンクリート |
希釈剤 | 塗料を希釈する液 | アクリルシンナー ※希釈率は40~60% |
下塗材 | 本製品を塗装する前に塗る塗料 | エポロAプライマー |
塗装面積 | 1缶あたりに塗装できる面積 | 15㎏ :37~50㎡ ※2回塗 |
乾燥時間 | ①2回目の塗装までの乾燥時間(気温20℃) | ①3時間以上 |
②塗装作業完了後の乾燥時間(気温20℃) | ②12時間以上 | |
設計単価 | 1㎡あたりの施工単価 | コーティング、平滑仕上げの場合 |
2,000円(下塗:エポロAプライマー、上塗:本製品) | ||
防滑仕上げの場合は2,200円 |
ホコリの発生を防ぐ防塵床塗料になります。
外の環境に耐性があるので屋外の床にも塗装できます。
安価な床塗料になります。