インターナショナルペイント IP含浸シーラー
1.特徴
(1)水性なのでにおいが少ないです。
(2)耐水性に優れています。
(3)脆弱下地に対しても使用でき、且つ強固な補強できます。
(4)木部のアク止めシーラーとしても使用できます。
(5)ポルトランドセメントの混和液として使用でき、現場で容易に樹脂モルタルを作れます。
2.1缶あたりの塗装面積
1缶あたりで塗装できる面積は以下の通りになります。
16kg缶 :1回塗りで106~160㎡
4kg缶 :1回塗りで26~40㎡
3.塗装に際して
項目 | 内容 | 品名、数量 |
1液or2液 | 詳細は情報コラム 「1液型と2液型の違い」 を参照 | 1液 |
水性or油性 | 詳細は情報コラム 「水性塗料と油性塗料」 を参照 | 水性 |
樹脂 | 詳細は情報コラム 「樹脂について」 を参照 | シリコン |
荷姿 | 本製品の荷姿 | 15kg、4kg |
塗装方法 | ー | はけ、ローラー ※ローラーはハンドルが必要 |
塗装工程 | 詳細は情報コラム 「床塗装の手順、片付け」 を参照 | 下塗り |
塗装できる床 | 本製品を塗装できる床 | モルタル、コンクリート内部、ケイカル板、木部など |
希釈剤 | 塗料を希釈する液 | なし |
塗装面積 | 1缶あたりに塗装できる面積 | 16kg :106~160㎡ ※1回塗 |
4kg :26~40㎡ ※1回塗 | ||
乾燥時間 | 上塗材の塗装までの乾燥時間気温(気温23℃) | 2時間以上 |
設計単価 | 1㎡あたりの施工単価 | 600円 |
モルタルコンクリート用の下塗り材になります。
水性なので溶剤臭がありません。
木部のアク止めシーラーとしても使用できます。