1.特徴
(1)塗膜劣化の原因となるラジカルの発生を抑制する成分(HALS)が
入っており、従来品に比べて耐紫外線性能が向上しております。
(2)水性プロテクトシーラーと組み合わせることでオール水性の
仕様での対応が可能です。
(3)1液型なので開封後すぐ使用できます。
2.1缶あたりの塗装面積
1缶あたりで塗装できる面積は以下の通りになります。
15kg缶 :2回塗りで41~50㎡
3.塗装に際して
項目 | 内容 | 品名、数量 |
1液or2液 | 詳細は情報コラム 「1液型と2液型の違い」 を参照 | 1液 |
水性or油性 | 詳細は情報コラム 「水性塗料と油性塗料」 を参照 | 水性 |
樹脂 | 詳細は情報コラム 「樹脂について」 を参照 | シリコン |
つや | 塗装面の仕上がり | つや有り、つや消し |
荷姿 | 本製品の荷姿 | 14L |
塗装方法 | ー | エアレス、はけ、ローラー ※ローラーはハンドルが必要 |
塗装工程 | 詳細は情報コラム 「床塗装の手順、片付け」 を参照 | 上塗り |
塗装できる箇所 | 本製品を塗装できる箇所 | カラーベスト など |
希釈剤 | 塗料を希釈する液 | 水 ※希釈率は5~15% |
下塗材 | 本製品を塗装する前に塗る塗料 | 水性プロテクトルーフシーラー |
塗装面積 | 1缶あたりに塗装できる面積 | 15kg :41~50㎡ ※2回塗 |
乾燥時間 | ①2回目の塗装までの乾燥時間(気温23℃) | ①2時間以上 |
②塗装作業完了後の乾燥時間(気温23℃) | ②2時間以上 |
塗膜劣化の原因となるラジカルの発生を抑制する成分(HALS)が入っており、
従来品に比べて耐紫外線性能が向上しております。