インターナショナルペイント IPスーパーフロア ハードタイプ
1.特徴
(1)高光沢、塗膜硬度を有した耐汚染性、摩耗性に優れた塗料になります。
(2)耐可塑性に優れており塩ビ素地からの可塑剤による影響(べたつき)
をシャットアウトするので塩ビ床シート面への塗装も可能です。
2.1缶あたりの塗装面積
1缶あたりで塗装できる面積は以下の通りになります。
18kg缶 :2回塗りで37~50㎡
3.5kg缶 :2回塗りで8~11㎡
3.塗装に際して
項目 | 内容 | 品名、数量 |
1液or2液 | 詳細は情報コラム 「1液型と2液型の違い」 を参照 | 1液 |
水性or油性 | 詳細は情報コラム 「水性塗料と油性塗料」 を参照 | 水性 |
樹脂 | 詳細は情報コラム 「樹脂について」 を参照 | - |
つや | 塗装面の仕上がり | - |
荷姿 | 本製品の荷姿 | 18kg、3.5kg |
塗装方法 | ー | ローラー ※ローラーはハンドルが必要 |
塗装工程 | 詳細は情報コラム 「床塗装の手順、片付け」 を参照 | 上塗り |
塗装できる床 | 本製品を塗装できる床 | 塩ビ床シート、モルタル、コンクリート |
希釈剤 | 塗料を希釈する液 | 水 ※希釈率は3~7% |
下塗材 | 本製品を塗装する前に塗る塗料 | 塩ビ床シート :なし |
モルタル、コンクリート :IP含浸シーラー | ||
塗装面積 | 1缶あたりに塗装できる面積 | 18kg :37~50㎡ ※2回塗 |
3.5kg :8~11㎡ ※2回塗 | ||
乾燥時間 | ①2回目の塗装までの乾燥時間(気温20℃) | ①3時間以上 |
②塗装作業完了後の乾燥時間(気温20℃) | ②24時間以上 | |
設計単価 | 1㎡あたりの設計単価 | ①塩ビシート面の場合 |
1,900円(下塗:なし上塗:本製品) | ||
②モルタル、コンクリート面の場合 | ||
2,500円(下塗:IP含浸シーラー、上塗:本製品) |
高光沢、塗膜硬度を有した耐汚染性、摩耗性に優れた塗料になります。
また、耐可塑性に優れており塩ビ素地からの可塑剤による影響(べたつき)
をシャットアウトするので塩ビ床シート面への塗装も可能です。